2 | 0 |
team powerplay vs dissension Gaming
Sunday, November 16, 2014 @ 2:30 pm
Predict | Predict |
iCTF-AcronyLE14 | ||||||||||
PLAYER | P | F | Fg | Fp | Fc | Fco | Fs | Fk | Fr | |
2 | ||||||||||
kE- | 212 | 89 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 17 | |
HUMPTY | 198 | 126 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | |
Sl1d3r | 144 | 97 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Imperious | 115 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 7 | |
krm` | 74 | 57 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | ||||||||||
finalzje | 203 | 131 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 5 | |
mirlyn | 149 | 107 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
d1sc | 140 | 93 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | |
dEv!LdR!vEr^_ | 122 | 75 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10 | |
Murder | 58 | 35 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
iCTF-BrokenLimitsLE14 | ||||||||||
PLAYER | P | F | Fg | Fp | Fc | Fco | Fs | Fk | Fr | |
6 | ||||||||||
Sl1d3r | 235 | 109 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
kE- | 156 | 57 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 14 | |
ApokaL1pS | 155 | 95 | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | |
Imperious | 121 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
krm` | 113 | 74 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
2 | ||||||||||
finalzje | 168 | 73 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 15 | 9 | |
d1sc | 146 | 89 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
Hallu | 133 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | |
mirlyn | 133 | 93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
dEv!LdR!vEr^_ | 97 | 64 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
© Copyright 2015. All Rights Reserved by Owned Well.